
42% din durata anului 2022 de până acum s-a suprapus cu durata GW23, iar aceasta este statistica cea mai puțin importantă din acest articol. Iată platouașul nostru de statistici de FPL pentru GW24.
Statistici FPL per echipă, în ultimele 5 etape din Premier League (GW18-GW23)
| #NEWEVE | Meciuri jucate | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Newcastle | 3 | 3 | 12 | 19 | 3 | 3.54 | 2 | 1 | 26 | 4.27 |
| Everton | 3 | 3 | 12 | 32 | 2 | 3.24 | 6 | 0 | 15 | 3.11 |
| marți, 21:45 | Ofensive | Defensive | ||||||||
| #WHUWAT | Meciuri jucate | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| West Ham | 6 | 13 | 27 | 52 | 19 | 10.8 | 10 | 1 | 61 | 9.01 |
| Watford | 5 | 2 | 23 | 39 | 7 | 5.51 | 9 | 1 | 42 | 7.03 |
| marți, 21:45 | Ofensive | Defensive | ||||||||
| #BURMUN | Meciuri jucate | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Burnley | 4 | 2 | 8 | 25 | 3 | 2.67 | 6 | 2 | 45 | 5.85 |
| Man United | 6 | 10 | 26 | 51 | 14 | 9.73 | 6 | 1 | 51 | 7.16 |
| marți, 22:00 | Ofensive | Defensive | ||||||||
| #MCIBRE | Meciuri jucate | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Man City | 5 | 11 | 25 | 46 | 13 | 9.17 | 5 | 2 | 26 | 4.95 |
| Brentford | 7 | 5 | 26 | 49 | 6 | 5.95 | 16 | 0 | 58 | 9.41 |
| miercuri, 21:45 | Ofensive | Defensive | ||||||||
| #NORCRY | Meciuri jucate | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Norwich | 5 | 5 | 13 | 24 | 2 | 3.34 | 11 | 1 | 54 | 9.32 |
| Crystal Palace | 5 | 7 | 18 | 43 | 10 | 6.78 | 10 | 1 | 47 | 8.43 |
| miercuri, 21:45 | Ofensive | Defensive | ||||||||
| #TOTSOU | Meciuri jucate | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Tottenham | 5 | 8 | 39 | 58 | 18 | 10.9 | 5 | 2 | 27 | 3.73 |
| Southampton | 5 | 10 | 27 | 32 | 9 | 5.51 | 8 | 0 | 43 | 8.04 |
| miercuri, 21:45 | Ofensive | Defensive | ||||||||
| #AVLLEE | Meciuri jucate | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Aston Villa | 4 | 5 | 18 | 31 | 3 | 3.63 | 7 | 1 | 34 | 6.27 |
| Leeds | 3 | 6 | 16 | 35 | 8 | 4.98 | 4 | 0 | 23 | 3.76 |
| miercuri, 22:00 | Ofensive | Defensive | ||||||||
| #LIVLEE | Meciuri jucate | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Liverpool | 4 | 8 | 30 | 49 | 15 | 8.8 | 4 | 1 | 24 | 4.22 |
| Leicester | 4 | 7 | 18 | 32 | 12 | 6.58 | 10 | 1 | 53 | 12.7 |
| joi, 21:45 | Ofensive | Defensive | ||||||||
| #WOLARS | Meciuri jucate | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Wolverhampton | 3 | 6 | 13 | 19 | 4 | 3.01 | 2 | 1 | 19 | 2.7 |
| Arsenal | 3 | 6 | 13 | 29 | 5 | 4.54 | 2 | 2 | 16 | 2.49 |
| joi, 22:00 | Ofensive | Defensive | ||||||||
Șansele pentru clean sheet și marcatori în GW24

Statistici FPL per jucător, în ultimele 5 etape din Premier League (GW19-GW23)
| Goluri | xG | Big chances | |||||
| Harrison | 4 | Kane | 3.36 | Bowen | 7 | ||
| Saka | 3 | Bowen | 3.36 | Kane | 6 | ||
| Ward-Prowse | 3 | Edouard | 2.72 | Salah | 5 | ||
| Kane | 3 | Salah | 2.52 | Edouard | 5 | ||
| Bowen | 3 | Antonio | 2.45 | Sterling | 4 | ||
| Edouard | 3 | Sterling | 2.13 | James | 4 | ||
| Mac Allister | 2 | Mahrez | 1.89 | Antonio | 4 | ||
| Toney | 2 | Ronaldo | 1.79 | Lacazette | 3 | ||
| Jorginho | 2 | Fernandes | 1.78 | Trossard | 3 | ||
| Ziyech | 2 | Maddison | 1.72 | Maddison | 3 | ||
| Maddison | 2 | Toney | 1.68 | Fernandes | 3 | ||
| Chamberlain | 2 | Greenwood | 1.68 | Greenwood | 3 | ||
| Pase decisive | xA | BCC | |||||
| Bowen | 5 | Fernandes | 1.97 | Lucas Moura | 4 | ||
| Maupay | 3 | Lucas Moura | 1.81 | Bowen | 4 | ||
| Hudson-Odoi | 3 | De Bruyne | 1.8 | Nørgaard | 3 | ||
| Robertson | 3 | Nørgaard | 1.74 | Ayew | 3 | ||
| Mwepu | 3 | Bowen | 1.61 | Raphinha | 3 | ||
| Mbeumo | 2 | Raphinha | 1.57 | De Bruyne | 3 | ||
| Kanté | 2 | Fred | 1.46 | Fred | 3 | ||
| Mount | 2 | Olise | 1.32 | Fernandes | 3 | ||
| Iheanacho | 2 | Winks | 1.25 | Son | 3 | ||
| Barnes | 2 | Son | 1.21 | Winks | 3 | ||
| Alexander-Arnold | 2 | Telles | 1.14 | Fornals | 3 | ||
| Jota | 2 | Maupay | 1.07 | Olise | 3 | ||
| Shots on target | SItB | Puncte FPL | |||||
| Kane | 10 | Kane | 14 | Bowen | 48 | ||
| Maddison | 7 | João Pedro | 14 | Laporte | 39 | ||
| João Pedro | 7 | Toney | 13 | Ward-Prowse | 37 | ||
| De Bruyne | 6 | Bowen | 13 | De Bruyne | 36 | ||
| Greenwood | 6 | Antonio | 12 | Edouard | 32 | ||
| Son | 6 | Ronaldo | 12 | Mac Allister | 31 | ||
| Lucas Moura | 6 | Edouard | 12 | Harrison | 31 | ||
| Antonio | 6 | Wood | 10 | Fernandes | 28 | ||
| Buendía | 5 | Greenwood | 10 | Kane | 27 | ||
| Mac Allister | 5 | Schlupp | 9 | Moutinho | 26 | ||
| Toney | 5 | Maddison | 9 | Tierney | 25 | ||
| Ziyech | 5 | Jota | 9 | Saka | 25 | ||
Toate statisticile vin de pe Fantasy Football Fix, unde îți poți face cont pe acest link.
Dacă ți-a plăcut ce tocmai ai citit, alătură-te comunității de fani Premier League din România pe Facebook, abonează-te la newsletter-ul nostru, care vine în fiecare vineri, pe e-mail și pe Whatsapp, și urmărește-ne pe Facebook, Instagram, YouTube și Discord.