
Dacă ai ajuns aici, știi ce-i asta. Putere în stare pură. Trecem la treabă cu statistici FPL înainte de GW14.
Statistici FPL per echipă, în ultimele 5 etape din Premier League (GW9-GW13)
| #NEWNOR | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Newcastle | 5 | 18 | 32 | 5 | 3.01 | 10 | 0 | 51 | 9.3 |
| Norwich | 5 | 17 | 24 | 4 | 4.11 | 11 | 1 | 47 | 7.4 |
| marți, 21:30 | Ofensive | Defensive | |||||||
| #LEECRY | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Leeds | 5 | 26 | 45 | 7 | 5.91 | 5 | 1 | 37 | 6.23 |
| Crystal Palace | 9 | 23 | 48 | 12 | 7.44 | 6 | 2 | 32 | 3 |
| marți, 22:15 | Ofensive | Defensive | |||||||
| #SOULEI | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Southampton | 5 | 16 | 41 | 9 | 5.9 | 8 | 2 | 37 | 4.79 |
| Leicester | 7 | 28 | 33 | 11 | 6.2 | 9 | 0 | 48 | 7.59 |
| miercuri, 21:30 | Ofensive | Defensive | |||||||
| #WATCHE | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Watford | 11 | 25 | 46 | 15 | 9.82 | 9 | 0 | 47 | 8.31 |
| Chelsea | 15 | 36 | 67 | 20 | 12.1 | 2 | 3 | 10 | 2.53 |
| miercuri, 21:30 | Ofensive | Defensive | |||||||
| #WHUBHA | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| West Ham | 9 | 21 | 33 | 7 | 5.46 | 6 | 1 | 43 | 6.28 |
| Brighton | 4 | 22 | 38 | 7 | 5.95 | 9 | 1 | 42 | 6.4 |
| miercuri, 21:30 | Ofensive | Defensive | |||||||
| #WOLBUR | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Wolves | 4 | 17 | 27 | 7 | 4.1 | 4 | 2 | 47 | 7.04 |
| Burnley | 9 | 22 | 26 | 8 | 4.86 | 7 | 0 | 50 | 6.97 |
| miercuri, 21:30 | Ofensive | Defensive | |||||||
| #AVLMCI | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Aston Villa | 6 | 18 | 31 | 4 | 3.63 | 9 | 1 | 42 | 7.61 |
| Man City | 11 | 38 | 66 | 14 | 10.9 | 4 | 2 | 20 | 2.77 |
| miercuri, 22:15 | Ofensive | Defensive | |||||||
| #EVELIV | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Everton | 3 | 17 | 42 | 5 | 5.48 | 11 | 1 | 40 | 9.34 |
| Liverpool | 17 | 31 | 61 | 18 | 11.9 | 5 | 3 | 32 | 4.65 |
| miercuri, 22:15 | Ofensive | Defensive | |||||||
| #TOTBRE | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Tottenham | 2 | 8 | 21 | 8 | 4.48 | 5 | 1 | 35 | 4.36 |
| Brentford | 7 | 25 | 45 | 7 | 6.47 | 10 | 1 | 43 | 7.49 |
| joi, 21:30 | Ofensive | Defensive | |||||||
| #MUNARS | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Man United | 5 | 14 | 30 | 9 | 5.14 | 12 | 1 | 61 | 11.3 |
| Arsenal | 8 | 29 | 44 | 11 | 7.89 | 5 | 3 | 36 | 7.33 |
| joi, 22:15 | Ofensive | Defensive | |||||||
Șansele pentru clean sheet și marcatori în GW14 (conform cotelor Betfair)

Statistici FPL per jucător, în ultimele 5 etape din Premier League (GW9-GW13)
| Goluri | xG | Big chances | |||||
| King | 5 | King | 5.12 | King | 9 | ||
| Salah | 4 | Jota | 3.56 | Benteke | 7 | ||
| Jota | 4 | Aubameyang | 3.29 | Aubameyang | 6 | ||
| Cornet | 4 | Salah | 2.95 | Jota | 6 | ||
| Smith Rowe | 3 | Benteke | 2.94 | Salah | 5 | ||
| Mount | 3 | Gündogan | 2.5 | Mané | 4 | ||
| James | 3 | Trossard | 2.04 | Gündogan | 4 | ||
| Benteke | 3 | Toney | 1.98 | Havertz | 3 | ||
| Dennis | 3 | Bernardo | 1.85 | Zaha | 3 | ||
| Watkins | 2 | Foden | 1.77 | Vardy | 3 | ||
| Trossard | 2 | A.Armstrong | 1.75 | Barnes | 3 | ||
| Toney | 2 | Maddison | 1.65 | Sterling | 3 | ||
| Pase decisive | xA | BCC | |||||
| Alexander-Arnold | 5 | Alexander-Arnold | 2.66 | Salah | 4 | ||
| Dennis | 5 | Salah | 2.22 | Alexander-Arnold | 4 | ||
| Salah | 4 | Dennis | 2.01 | Hudson-Odoi | 3 | ||
| Cancelo | 3 | Gallagher | 1.52 | Gallagher | 3 | ||
| Bowen | 3 | Hudson-Odoi | 1.38 | Maddison | 3 | ||
| Young | 2 | Robertson | 1.31 | Robertson | 3 | ||
| Canós | 2 | Cancelo | 1.31 | Lucas Moura | 3 | ||
| Tarkowski | 2 | Ziyech | 1.22 | Dennis | 3 | ||
| Westwood | 2 | Lucas Moura | 1.2 | Smith Rowe | 2 | ||
| Lowton | 2 | Bernardo | 1.18 | Westwood | 2 | ||
| Kovacic | 2 | Cucho | 1.17 | Jorginho | 2 | ||
| Loftus-Cheek | 2 | Maddison | 1.16 | Kovacic | 2 | ||
| Shots on target | SItB | Puncte FPL | |||||
| Aubameyang | 8 | Benteke | 18 | James | 54 | ||
| Trossard | 8 | King | 17 | Salah | 48 | ||
| Cancelo | 8 | Salah | 15 | Alexander-Arnold | 47 | ||
| King | 8 | Jota | 12 | Dennis | 38 | ||
| Toney | 7 | Aubameyang | 11 | Jota | 36 | ||
| Benteke | 7 | Trossard | 11 | Smith Rowe | 35 | ||
| Maddison | 7 | Jesus | 11 | Rüdiger | 33 | ||
| Salah | 7 | Ronaldo | 11 | Gallagher | 33 | ||
| Hudson-Odoi | 6 | Saka | 10 | Cornet | 33 | ||
| Barnes | 6 | Toney | 10 | Chilwell | 31 | ||
| Jesus | 6 | Mané | 10 | King | 31 | ||
| Rashica | 6 | Foden | 10 | Guéhi | 31 | ||
Toate statisticile vin de pe Fantasy Football Fix, unde îți poți face cont pe acest link.
Dacă ți-a plăcut ce tocmai ai citit, alătură-te comunității de fani Premier League din România pe Facebook, abonează-te la newsletter-ul nostru, care vine în fiecare vineri, pe e-mail și pe Whatsapp, și urmărește-ne pe Facebook, Instagram, YouTube și Discord.