
Nu e timp de gândire prea lung între etapa 14, care s-a încheiat joi, și runda care începe în weekend, așa că iată cele mai importante statistici din FPL pentru GW15.
Statistici FPL per echipă, în ultimele 5 etape din Premier League (GW10-GW14)
| #WHUCHE | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| West Ham | 9 | 23 | 31 | 8 | 5.23 | 7 | 0 | 45 | 6.56 |
| Chelsea | 10 | 27 | 61 | 16 | 9.9 | 3 | 2 | 15 | 3.02 |
| sâmbătă, 14:30 | Ofensive | Defensive | |||||||
| #NEWBUR | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Newcastle | 5 | 17 | 32 | 5 | 3.58 | 10 | 0 | 50 | 8.77 |
| Burnley | 7 | 18 | 24 | 7 | 4.55 | 5 | 1 | 46 | 6.08 |
| sâmbătă, 17:00 | Ofensive | Defensive | |||||||
| #SOUBHA | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Southampton | 5 | 19 | 40 | 9 | 6.02 | 8 | 2 | 42 | 5.93 |
| Brighton | 4 | 20 | 37 | 8 | 5.58 | 6 | 1 | 32 | 4 |
| sâmbătă, 17:00 | Ofensive | Defensive | |||||||
| #WOLLIV | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Wolverhampton | 3 | 15 | 30 | 6 | 4.07 | 3 | 3 | 36 | 5.52 |
| Liverpool | 16 | 30 | 59 | 18 | 11.9 | 6 | 2 | 26 | 3.88 |
| sâmbătă, 17:00 | Ofensive | Defensive | |||||||
| #WATMCI | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Watford | 7 | 23 | 43 | 10 | 7.65 | 9 | 0 | 42 | 7.69 |
| Man City | 9 | 31 | 58 | 11 | 8.3 | 4 | 2 | 21 | 2.28 |
| sâmbătă, 19:30 | Ofensive | Defensive | |||||||
| #LEEBRE | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Leeds | 5 | 25 | 40 | 7 | 5.47 | 4 | 2 | 36 | 6.49 |
| Brentford | 6 | 22 | 39 | 6 | 5.88 | 10 | 1 | 50 | 8.29 |
| duminică, 16:00 | Ofensive | Defensive | |||||||
| #MUNCRY | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Man Utd | 8 | 20 | 29 | 10 | 5.66 | 9 | 1 | 61 | 9.38 |
| Crystal Palace | 8 | 21 | 41 | 8 | 6.62 | 6 | 2 | 35 | 3.67 |
| duminică, 16:00 | Ofensive | Defensive | |||||||
| #TOTNOR | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Tottenham | 4 | 10 | 28 | 10 | 5.78 | 4 | 2 | 29 | 3.12 |
| Norwich | 6 | 22 | 33 | 5 | 5.11 | 5 | 1 | 40 | 5.71 |
| duminică, 16:00 | Ofensive | Defensive | |||||||
| #AVLLEI | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Aston Villa | 6 | 17 | 34 | 3 | 2.99 | 8 | 1 | 38 | 5.74 |
| Leicester | 7 | 28 | 38 | 13 | 7.14 | 10 | 0 | 50 | 9.02 |
| duminică, 18:30 | Ofensive | Defensive | |||||||
| #EVEARS | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Everton | 2 | 15 | 35 | 4 | 4.28 | 10 | 1 | 40 | 9.05 |
| Arsenal | 7 | 28 | 42 | 8 | 6.4 | 7 | 3 | 40 | 7.93 |
| luni, 22:00 | Ofensive | Defensive | |||||||
Șansele pentru clean sheet și marcatori în GW15 (conform cotelor Betfair)

Statistici FPL per jucător, în ultimele 5 etape din Premier League (GW10-GW14)
| Goluri | xG | Big chances | |||||
| Jota | 4 | Jota | 3.3 | Jota | 6 | ||
| Smith Rowe | 3 | Salah | 3.19 | Aubameyang | 5 | ||
| Watkins | 3 | King | 2.9 | Mané | 5 | ||
| Raphinha | 3 | Aubameyang | 2.77 | Salah | 5 | ||
| Salah | 3 | Bernardo | 2.14 | King | 5 | ||
| Bernardo | 3 | Ronaldo | 2.13 | Vardy | 4 | ||
| Pukki | 3 | Mané | 2.12 | Barnes | 4 | ||
| Adams | 3 | Benteke | 2.06 | Bowen | 4 | ||
| Dennis | 3 | Toney | 2.03 | Ronaldo | 4 | ||
| Ronaldo | 3 | Trossard | 1.93 | Havertz | 3 | ||
| Trossard | 2 | Pukki | 1.83 | Benteke | 3 | ||
| Toney | 2 | Bowen | 1.83 | Zaha | 3 | ||
| Pase decisive | xA | BCC | |||||
| Alexander-Arnold | 4 | Alexander-Arnold | 2.49 | Robertson | 4 | ||
| Salah | 3 | Robertson | 1.78 | Alexander-Arnold | 4 | ||
| Robertson | 3 | Salah | 1.71 | Hudson-Odoi | 3 | ||
| Young | 2 | Gallagher | 1.38 | Gallagher | 3 | ||
| Canós | 2 | Cancelo | 1.33 | Maddison | 3 | ||
| Tarkowski | 2 | Hudson-Odoi | 1.24 | Salah | 3 | ||
| James | 2 | Dennis | 1.24 | Lucas Moura | 3 | ||
| Gallagher | 2 | Mané | 1.23 | Smith Rowe | 2 | ||
| Maddison | 2 | Ziyech | 1.2 | Buendía | 2 | ||
| Cancelo | 2 | Lucas Moura | 1.2 | Westwood | 2 | ||
| Bowen | 2 | Zaha | 1.14 | Jorginho | 2 | ||
| Dennis | 2 | Maddison | 1.14 | Ziyech | 2 | ||
| Shots on target | SItB | Puncte FPL | |||||
| Aubameyang | 9 | Salah | 14 | James | 41 | ||
| Toney | 7 | Benteke | 13 | Salah | 39 | ||
| Maddison | 7 | Jota | 13 | Alexander-Arnold | 39 | ||
| Barnes | 7 | King | 13 | Dennis | 35 | ||
| Adams | 7 | Ronaldo | 12 | Jota | 33 | ||
| Ronaldo | 7 | Toney | 11 | Gallagher | 32 | ||
| Trossard | 6 | Vardy | 11 | Cancelo | 31 | ||
| Benteke | 6 | Mané | 11 | Ronaldo | 31 | ||
| Mané | 6 | Jesus | 11 | Maddison | 30 | ||
| Salah | 6 | James | 11 | Guéhi | 30 | ||
| Cancelo | 6 | Pukki | 11 | Smith Rowe | 29 | ||
| Pukki | 6 | Aubameyang | 10 | Gabriel | 29 | ||
Toate statisticile vin de pe Fantasy Football Fix, unde îți poți face cont pe acest link.
Dacă ți-a plăcut ce tocmai ai citit, alătură-te comunității de fani Premier League din România pe Facebook, abonează-te la newsletter-ul nostru, care vine în fiecare vineri, pe e-mail și pe Whatsapp, și urmărește-ne pe Facebook, Instagram, YouTube și Discord.