
În cazul în care etapa de Premier League din weekend, cu doar 5 meciuri rămase pe program, se va juca, iată cele mai importante statistici de FPL pentru GW18.
Statistici FPL per echipă, în ultimele 5 etape din Premier League (GW13-GW17)
| #AVLBUR | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Aston Villa | 7 | 16 | 37 | 6 | 4.78 | 5 | 1 | 47 | 6.34 |
| Burnley | 0 | 3 | 14 | 0 | 1.2 | 1 | 2 | 29 | 3 |
| sâmbătă, 17:00 | Ofensive | Defensive | |||||||
| #LEEARS | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Leeds | 5 | 21 | 32 | 6 | 5.07 | 12 | 2 | 50 | 10 |
| Arsenal | 10 | 30 | 56 | 13 | 8.92 | 5 | 3 | 25 | 4.65 |
| sâmbătă, 19:30 | Ofensive | Defensive | |||||||
| #NEWMCI | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Newcastle | 3 | 15 | 27 | 3 | 3.76 | 10 | 1 | 51 | 10 |
| Man City | 15 | 54 | 78 | 17 | 12.8 | 3 | 2 | 19 | 1.95 |
| sâmbătă, 16:00 | Ofensive | Defensive | |||||||
| #WOLCHE | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Wolverhampton | 1 | 11 | 20 | 2 | 2.54 | 2 | 3 | 47 | 7.42 |
| Chelsea | 9 | 33 | 61 | 14 | 10.1 | 8 | 0 | 26 | 6.23 |
| sâmbătă, 16:00 | Ofensive | Defensive | |||||||
| #TOTLIV | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Tottenham | 5 | 13 | 19 | 5 | 3.54 | 0 | 2 | 11 | 0.89 |
| Liverpool | 13 | 31 | 69 | 21 | 13.7 | 2 | 3 | 13 | 2.14 |
| sâmbătă, 18:30 | Ofensive | Defensive | |||||||
Statistici FPL per jucător, în ultimele 5 etape din Premier League (GW13-GW17)
| Goluri | xG | Big chances | |||||
| Mount | 4 | Jota | 5.55 | Jota | 9 | ||
| Salah | 4 | Salah | 4.1 | Salah | 7 | ||
| Jota | 4 | Ronaldo | 3.44 | Ronaldo | 5 | ||
| Jorginho | 3 | Jorginho | 2.63 | Grealish | 4 | ||
| Maddison | 3 | Gündogan | 2.29 | Maupay | 4 | ||
| Bernardo | 3 | Mount | 2.07 | Jorginho | 4 | ||
| Dennis | 3 | Maupay | 2.05 | Mount | 4 | ||
| Ødegaard | 3 | Grealish | 1.96 | Gündogan | 4 | ||
| Ronaldo | 3 | Mané | 1.83 | Aubameyang | 3 | ||
| Smith Rowe | 2 | Sterling | 1.83 | Martinelli | 3 | ||
| Martinelli | 2 | Raphinha | 1.81 | Watkins | 3 | ||
| Watkins | 2 | Watkins | 1.75 | Ayew | 3 | ||
| Pase decisive | xA | BCC | |||||
| Maddison | 4 | Sterling | 1.86 | Robertson | 4 | ||
| Gündogan | 4 | Robertson | 1.82 | Saka | 3 | ||
| Robertson | 3 | Foden | 1.51 | Zaha | 3 | ||
| Tierney | 2 | Zaha | 1.46 | Sterling | 3 | ||
| Saka | 2 | Saka | 1.34 | Foden | 3 | ||
| Martinelli | 2 | Salah | 1.33 | Martinelli | 2 | ||
| Rüdiger | 2 | Antonio | 1.32 | McGinn | 2 | ||
| Mount | 2 | Martinelli | 1.3 | Buendía | 2 | ||
| Barnes | 2 | Rashford | 1.22 | Moder | 2 | ||
| Salah | 2 | Moder | 1.21 | Alonso | 2 | ||
| Mahrez | 2 | James | 1.14 | Jorginho | 2 | ||
| Foden | 2 | Alonso | 1.06 | Ziyech | 2 | ||
| Shots on target | SItB | Puncte FPL | |||||
| Mount | 10 | Jota | 21 | Maddison | 43 | ||
| Roberts | 9 | Salah | 17 | Salah | 43 | ||
| Maddison | 7 | Ronaldo | 12 | Alexander-Arnold | 40 | ||
| Salah | 7 | Martinelli | 11 | Mount | 39 | ||
| Jota | 7 | Mount | 11 | Robertson | 34 | ||
| Gray | 7 | Pukki | 11 | Bernardo | 34 | ||
| Ronaldo | 7 | Grealish | 10 | Jota | 33 | ||
| Gündogan | 6 | Mané | 10 | Tierney | 31 | ||
| Sterling | 6 | Bowen | 10 | Saïss | 31 | ||
| Bernardo | 6 | Saka | 9 | Dennis | 30 | ||
| Dennis | 6 | Watkins | 9 | Sá | 29 | ||
| Broja | 6 | Maupay | 9 | van Dijk | 28 | ||
Toate statisticile vin de pe Fantasy Football Fix, unde îți poți face cont pe acest link.
Dacă ți-a plăcut ce tocmai ai citit, alătură-te comunității de fani Premier League din România pe Facebook, abonează-te la newsletter-ul nostru, care vine în fiecare vineri, pe e-mail și pe Whatsapp, și urmărește-ne pe Facebook, Instagram, YouTube și Discord.