
Pentru a juca FPL mai bine decât autorul acestui articol, trebuie doar să ai puls și cont de FPL. Nu te poți baza exclusiv pe ceea ce vezi pe teren în Premier League, e nevoie să studiezi puțin cifrele, așa că aici găsești cele mai importante statistici din FPL înainte de GW25!
Statistici FPL per echipă, în ultimele 5 etape din Premier League (GW20-GW24)
Pentru că au fost multe meciuri amânate în ultimele luni și acestea sunt reprogramate oriunde este posibil, am adăugat o coloană cu numărul de meciuri jucate în ultimele 5 etape.
| #MUNSOU | Meciuri jucate | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Man Utd | 6 | 10 | 27 | 58 | 12 | 9.74 | 6 | 1 | 50 | 6.77 |
| Southampton | 5 | 10 | 31 | 42 | 10 | 5.99 | 8 | 0 | 44 | 8.35 |
| sâmbătă, 14:30 | Ofensive | Defensive | ||||||||
| #BRECRY | Meciuri jucate | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Brentford | 7 | 5 | 22 | 41 | 6 | 5.61 | 16 | 0 | 65 | 10.6 |
| Crystal Palace | 5 | 8 | 23 | 47 | 11 | 7.86 | 8 | 1 | 40 | 6.65 |
| sâmbătă, 17:00 | Ofensive | Defensive | ||||||||
| #EVELEE | Meciuri jucate | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Everton | 4 | 4 | 15 | 40 | 3 | 3.88 | 9 | 0 | 32 | 5.53 |
| Leeds | 4 | 9 | 24 | 46 | 11 | 7.1 | 7 | 0 | 31 | 5.22 |
| sâmbătă, 17:00 | Ofensive | Defensive | ||||||||
| #WATBHA | Meciuri jucate | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Watford | 6 | 2 | 24 | 41 | 7 | 5.87 | 10 | 1 | 50 | 7.74 |
| Brighton | 5 | 7 | 22 | 42 | 9 | 6.62 | 6 | 0 | 38 | 4.51 |
| sâmbătă, 17:00 | Ofensive | Defensive | ||||||||
| #NORMCI | Meciuri jucate | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Norwich | 5 | 6 | 12 | 25 | 2 | 3.46 | 7 | 1 | 50 | 8.21 |
| Man City | 5 | 7 | 23 | 45 | 11 | 7.41 | 2 | 3 | 20 | 2.84 |
| sâmbătă, 19:30 | Ofensive | Defensive | ||||||||
| #BURLIV | Meciuri jucate | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Burnley | 5 | 3 | 11 | 29 | 4 | 3.41 | 7 | 2 | 60 | 7.46 |
| Liverpool | 5 | 10 | 41 | 65 | 19 | 11.3 | 4 | 2 | 27 | 4.62 |
| duminică, 16:00 | Ofensive | Defensive | ||||||||
| #NEWAVL | Meciuri jucate | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Newcastle | 3 | 5 | 13 | 31 | 5 | 4.83 | 2 | 1 | 26 | 3.32 |
| Aston Villa | 4 | 7 | 21 | 33 | 5 | 4.55 | 7 | 1 | 36 | 5.69 |
| duminică, 16:00 | Ofensive | Defensive | ||||||||
| #TOTWOL | Meciuri jucate | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Tottenham | 5 | 7 | 36 | 54 | 17 | 10.5 | 8 | 1 | 39 | 5.32 |
| Wolverhampton | 4 | 6 | 17 | 28 | 4 | 3.66 | 3 | 1 | 27 | 4.46 |
| duminică, 16:00 | Ofensive | Defensive | ||||||||
| #LEIWHU | Meciuri jucate | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Leicester | 4 | 4 | 11 | 25 | 8 | 4.37 | 6 | 1 | 57 | 11.4 |
| West Ham | 6 | 12 | 25 | 54 | 19 | 10.2 | 7 | 2 | 58 | 8.04 |
| duminică, 18:30 | Ofensive | Defensive | ||||||||
| #MUNBHA | Meciuri jucate | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Man Utd | 6 | 10 | 27 | 58 | 12 | 9.74 | 6 | 1 | 50 | 6.77 |
| Brighton | 5 | 7 | 22 | 42 | 9 | 6.62 | 6 | 0 | 38 | 4.51 |
| marți, 22:15 | Ofensive | Defensive | ||||||||
Șansele pentru clean sheet și marcatori în GW25

Statistici FPL per jucător, în ultimele 5 etape din Premier League (GW19-GW23)
| Goluri | xG | Big chances | |||||
| Harrison | 4 | Kane | 3.51 | Bowen | 7 | ||
| Bowen | 4 | Bowen | 3.48 | Salah | 6 | ||
| Ramsey | 3 | Salah | 3.14 | Kane | 6 | ||
| James | 3 | Edouard | 2.72 | James | 5 | ||
| Edouard | 3 | James | 2.43 | Edouard | 5 | ||
| Mac Allister | 2 | Jota | 2.1 | Jota | 4 | ||
| Toney | 2 | Fernandes | 2.04 | Ramsey | 3 | ||
| Ziyech | 2 | Ronaldo | 1.83 | Wood | 3 | ||
| Chamberlain | 2 | Antonio | 1.78 | Maddison | 3 | ||
| Fabinho | 2 | Broja | 1.66 | Sterling | 3 | ||
| Jota | 2 | Wood | 1.64 | Fernandes | 3 | ||
| De Bruyne | 2 | Toney | 1.59 | Bednarek | 3 | ||
| Pase decisive | xA | BCC | |||||
| Bowen | 4 | De Bruyne | 1.82 | Bowen | 4 | ||
| Maupay | 3 | Fernandes | 1.79 | Ayew | 3 | ||
| Robertson | 3 | Raphinha | 1.68 | Raphinha | 3 | ||
| Ward-Prowse | 3 | Nørgaard | 1.56 | De Bruyne | 3 | ||
| Mbeumo | 2 | Lucas Moura | 1.43 | Fred | 3 | ||
| Kanté | 2 | Fred | 1.42 | Son | 3 | ||
| Mount | 2 | Bowen | 1.41 | Lucas Moura | 3 | ||
| Rodrigo | 2 | Olise | 1.41 | Winks | 3 | ||
| Barnes | 2 | Kane | 1.27 | Fornals | 3 | ||
| Alexander-Arnold | 2 | Winks | 1.27 | Olise | 3 | ||
| Jota | 2 | Son | 1.15 | Maupay | 2 | ||
| De Bruyne | 2 | King | 1.06 | Nørgaard | 2 | ||
| Shots on target | SItB | Puncte FPL | |||||
| Kane | 10 | João Pedro | 14 | Bowen | 55 | ||
| Salah | 8 | Bowen | 14 | De Bruyne | 40 | ||
| James | 7 | Ronaldo | 14 | Laporte | 35 | ||
| João Pedro | 7 | Kane | 13 | Ward-Prowse | 35 | ||
| Bowen | 7 | Wood | 12 | Harrison | 33 | ||
| Mateta | 6 | Salah | 12 | Jota | 31 | ||
| De Bruyne | 6 | Jota | 12 | Edouard | 31 | ||
| Buendía | 5 | Edouard | 12 | Ramsey | 30 | ||
| Mac Allister | 5 | Toney | 11 | Robertson | 29 | ||
| Toney | 5 | James | 11 | Fernandes | 29 | ||
| Ziyech | 5 | Schlupp | 9 | Mac Allister | 28 | ||
| Maddison | 5 | Mateta | 9 | Cancelo | 28 | ||
Toate statisticile vin de pe Fantasy Football Fix, unde îți poți face cont pe acest link.
Dacă ți-a plăcut ce tocmai ai citit, alătură-te comunității de fani Premier League din România pe Facebook, abonează-te la newsletter-ul nostru, care vine în fiecare vineri, pe e-mail și pe Whatsapp, și urmărește-ne pe Facebook, Instagram, YouTube și Discord.