
Etapa care ne aduce finala neoficială din Premier League, Manchester City vs Liverpool, a sosit, așa că iată cele mai importante statistici pentru FPL înainte de GW32!
Statistici FPL per echipă, în ultimele 5 etape din Premier League (GW27-GW31)
| #NEWWOL | Meciuri jucate | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Newcastle | 6 | 7 | 28 | 50 | 7 | 6.2 | 9 | 1 | 50 | 8.28 |
| Wolverhampton | 6 | 9 | 26 | 42 | 9 | 6.11 | 7 | 2 | 46 | 9.9 |
| vineri, 22:00 | Ofensive | Defensive | ||||||||
| #EVEMUN | Meciuri jucate | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Everton | 6 | 4 | 13 | 34 | 4 | 5 | 12 | 1 | 50 | 9.85 |
| Man United | 4 | 5 | 16 | 36 | 7 | 5.32 | 7 | 1 | 40 | 5.78 |
| sâmbătă, 14:30 | Ofensive | Defensive | ||||||||
| #ARSBHA | Meciuri jucate | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Arsenal | 5 | 6 | 20 | 40 | 7 | 6.83 | 7 | 2 | 26 | 4.76 |
| Brighton | 5 | 1 | 12 | 47 | 7 | 6.27 | 8 | 1 | 43 | 8.19 |
| sâmbătă, 17:00 | Ofensive | Defensive | ||||||||
| #SOUCHE | Meciuri jucate | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Southampton | 5 | 5 | 28 | 55 | 13 | 8.29 | 9 | 1 | 33 | 7.54 |
| Chelsea | 4 | 9 | 23 | 34 | 10 | 5.88 | 5 | 2 | 26 | 4.39 |
| sâmbătă, 17:00 | Ofensive | Defensive | ||||||||
| #WATLEE | Meciuri jucate | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Watford | 5 | 4 | 16 | 26 | 7 | 4.84 | 10 | 1 | 54 | 8.48 |
| Leeds | 6 | 6 | 24 | 58 | 16 | 12 | 12 | 0 | 48 | 7.9 |
| sâmbătă, 17:00 | Ofensive | Defensive | ||||||||
| #AVLTOT | Meciuri jucate | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Aston Villa | 6 | 11 | 35 | 47 | 13 | 8.73 | 5 | 3 | 33 | 6.62 |
| Tottenham | 6 | 21 | 38 | 69 | 28 | 13.9 | 5 | 3 | 41 | 5.15 |
| sâmbătă, 19:30 | Ofensive | Defensive | ||||||||
| #BREWHU | Meciuri jucate | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Brentford | 5 | 10 | 23 | 44 | 12 | 8.83 | 6 | 1 | 48 | 6.38 |
| West Ham | 5 | 6 | 19 | 36 | 10 | 6.43 | 6 | 1 | 47 | 7.21 |
| duminică, 16:00 | Ofensive | Defensive | ||||||||
| #LEICRY | Meciuri jucate | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Leicester | 5 | 6 | 20 | 35 | 8 | 4.63 | 4 | 2 | 60 | 8.82 |
| Crystal Palace | 4 | 6 | 18 | 26 | 6 | 5.81 | 1 | 3 | 27 | 3.71 |
| duminică, 16:00 | Ofensive | Defensive | ||||||||
| #NORBUR | Meciuri jucate | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Norwich | 5 | 3 | 15 | 24 | 5 | 4.42 | 10 | 1 | 64 | 11.9 |
| Burnley | 6 | 4 | 10 | 29 | 7 | 5 | 13 | 0 | 57 | 10.2 |
| duminică, 16:00 | Ofensive | Defensive | ||||||||
| #MCILIV | Meciuri jucate | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
| Man City | 4 | 7 | 28 | 53 | 11 | 7.98 | 1 | 3 | 16 | 1.98 |
| Liverpool | 4 | 7 | 20 | 45 | 8 | 8.01 | 0 | 4 | 21 | 3.41 |
| duminică, 18:30 | Ofensive | Defensive | ||||||||
Șansele pentru clean sheet și marcatori în GW32

Statistici FPL per jucător, în ultimele 5 etape din Premier League (GW27-GW31)
| Goluri | xG | Big chances | |||||
| Toney | 5 | Toney | 3.91 | Kane | 8 | ||
| Kane | 5 | Kane | 3.72 | Son | 8 | ||
| Son | 5 | Son | 3.39 | Toney | 7 | ||
| Havertz | 4 | Watkins | 2.79 | Havertz | 6 | ||
| Watkins | 3 | Richarlison | 2.71 | Watkins | 5 | ||
| De Bruyne | 3 | Havertz | 2.58 | Adams | 5 | ||
| Cucho | 3 | Adams | 2.56 | Fabio Silva | 4 | ||
| Ronaldo | 3 | Raphinha | 2.41 | Smith Rowe | 3 | ||
| Saka | 2 | Foden | 2.18 | Richarlison | 3 | ||
| Cash | 2 | Salah | 2.13 | Struijk | 3 | ||
| Janelt | 2 | Mateta | 1.9 | Iheanacho | 3 | ||
| Zaha | 2 | Zaha | 1.8 | Bernardo | 3 | ||
| Pase decisive | xA | BCC | |||||
| Kane | 5 | Kane | 2.99 | Kane | 7 | ||
| Kulusevski | 5 | Kulusevski | 2.54 | Kulusevski | 5 | ||
| Doherty | 4 | Raphinha | 1.92 | Toney | 3 | ||
| Mbeumo | 3 | De Bruyne | 1.59 | Maddison | 3 | ||
| Ings | 3 | Harrison | 1.5 | Grealish | 2 | ||
| Lacazette | 2 | Toney | 1.49 | Watkins | 2 | ||
| Mings | 2 | Grealish | 1.38 | Kovacic | 2 | ||
| Cash | 2 | Alexander-Arnold | 1.38 | Ziyech | 2 | ||
| Kanté | 2 | Podence | 1.27 | Mount | 2 | ||
| Raphinha | 2 | Maddison | 1.18 | Dallas | 2 | ||
| Barnes | 2 | James | 1.17 | Raphinha | 2 | ||
| Sterling | 2 | Son | 1.17 | Alexander-Arnold | 2 | ||
| Shots on target | SItB | Puncte FPL | |||||
| Son | 10 | Richarlison | 15 | Kane | 55 | ||
| Havertz | 9 | Barnes | 14 | Doherty | 55 | ||
| De Bruyne | 9 | Kane | 14 | Son | 48 | ||
| Coutinho | 8 | Watkins | 13 | Cash | 47 | ||
| Kane | 7 | Toney | 13 | Toney | 37 | ||
| Watkins | 6 | Salah | 13 | Kulusevski | 37 | ||
| Toney | 6 | Son | 13 | Havertz | 35 | ||
| Richarlison | 6 | Havertz | 12 | De Bruyne | 35 | ||
| Barnes | 6 | Ronaldo | 11 | Schär | 34 | ||
| Salah | 6 | Maupay | 10 | Coutinho | 32 | ||
| Mahrez | 6 | Adams | 10 | Saka | 30 | ||
| Elyounoussi | 6 | Antonio | 10 | Alisson | 30 | ||
Mențiune importantă: în FPL pasele decisive includ și penalty-urile obținute de jucător și transformate de alt jucător.
Toate statisticile vin de pe Fantasy Football Fix, unde îți poți face cont pe acest link.
Dacă ți-a plăcut ce tocmai ai citit, alătură-te comunității de fani Premier League din România pe Facebook, abonează-te la newsletter-ul nostru, care vine în fiecare vineri, pe e-mail și pe Whatsapp, și urmărește-ne pe Facebook, Instagram, YouTube și Discord.