Numai probleme cu FPL-ul ăsta, nu? Spurs și Brighton nu joacă etapa asta, tot felul de accidentări peste tot… așa că iată cele mai importante statistici din FPL pentru GW16.
Statistici FPL per echipă, în ultimele 5 etape din Premier League (GW11-GW15)
#BREWAT | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
Brentford | 7 | 20 | 40 | 8 | 5.92 | 9 | 1 | 48 | 7.09 |
Watford | 8 | 23 | 44 | 10 | 7.52 | 11 | 0 | 55 | 9.51 |
vineri, 22:00 | Ofensive | Defensive | |||||||
#MCIWOL | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
Man City | 12 | 41 | 70 | 16 | 11 | 3 | 2 | 21 | 2.25 |
Wolverhampton | 1 | 12 | 23 | 2 | 2.69 | 3 | 3 | 39 | 5.68 |
sâmbătă, 14:30 | Ofensive | Defensive | |||||||
#ARSSOU | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
Arsenal | 6 | 26 | 43 | 8 | 6.3 | 9 | 2 | 39 | 7.61 |
Southampton | 5 | 22 | 41 | 9 | 6 | 9 | 1 | 44 | 6.54 |
sâmbătă, 17:00 | Ofensive | Defensive | |||||||
#CHELEE | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
Chelsea | 9 | 28 | 64 | 14 | 9.08 | 6 | 1 | 20 | 5.11 |
Leeds | 5 | 25 | 41 | 8 | 5.57 | 5 | 2 | 38 | 6.74 |
sâmbătă, 17:00 | Ofensive | Defensive | |||||||
#LIVAVL | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
Liverpool | 15 | 32 | 66 | 19 | 12.8 | 4 | 3 | 21 | 2.86 |
Aston Villa | 7 | 18 | 39 | 6 | 4.37 | 5 | 1 | 34 | 3.87 |
sâmbătă, 19:30 | Ofensive | Defensive | |||||||
#NORMUN | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
Norwich | 5 | 20 | 35 | 6 | 5.17 | 6 | 1 | 42 | 6.45 |
Man United | 6 | 19 | 29 | 8 | 5.58 | 9 | 1 | 61 | 9.02 |
sâmbătă, 19:30 | Ofensive | Defensive | |||||||
#BURWAT | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
Burnley | 4 | 13 | 21 | 2 | 2.69 | 5 | 1 | 52 | 6.58 |
West Ham | 8 | 20 | 27 | 7 | 4.81 | 8 | 0 | 51 | 7.12 |
duminică, 16:00 | Ofensive | Defensive | |||||||
#LEINEW | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
Leicester | 8 | 25 | 39 | 10 | 6.07 | 10 | 0 | 54 | 10.2 |
Newcastle | 6 | 20 | 40 | 7 | 4.88 | 7 | 1 | 47 | 7.28 |
duminică, 16:00 | Ofensive | Defensive | |||||||
#CRYEVE | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
Crystal Palace | 6 | 20 | 39 | 9 | 6.71 | 7 | 1 | 33 | 3.93 |
Everton | 3 | 15 | 32 | 4 | 3.69 | 9 | 1 | 40 | 8.51 |
duminică, 18:30 | Ofensive | Defensive |
Șansele pentru clean sheet și marcatori în GW16 (conform cotelor Betfair)
Statistici FPL per jucător, în ultimele 5 etape din Premier League (GW11-GW15)
Goluri | xG | Big chances | |||||
Bernardo | 5 | Jota | 4.07 | Jota | 7 | ||
Jota | 4 | Salah | 3.24 | Mané | 5 | ||
Salah | 3 | King | 2.84 | Salah | 5 | ||
Pukki | 3 | Benteke | 2.52 | King | 5 | ||
Dennis | 3 | Ronaldo | 2.37 | Aubameyang | 4 | ||
Smith Rowe | 2 | Bernardo | 2.29 | Maupay | 4 | ||
Watkins | 2 | Aubameyang | 2.2 | Benteke | 4 | ||
Konsa | 2 | Gündogan | 2.16 | Gündogan | 4 | ||
Maupay | 2 | Mané | 2.07 | Sterling | 4 | ||
Toney | 2 | Maupay | 2.05 | Ronaldo | 4 | ||
Henry | 2 | Pukki | 1.98 | Vardy | 3 | ||
Mount | 2 | Wilson | 1.9 | Bernardo | 3 | ||
Pase decisive | xA | BCC | |||||
Alexander-Arnold | 4 | Alexander-Arnold | 2.63 | Robertson | 4 | ||
Salah | 3 | Robertson | 1.81 | Alexander-Arnold | 4 | ||
Robertson | 3 | Salah | 1.78 | Foden | 4 | ||
Cancelo | 3 | Foden | 1.62 | Hudson-Odoi | 3 | ||
Bowen | 3 | Zaha | 1.54 | Salah | 3 | ||
Dennis | 3 | Sterling | 1.41 | Saka | 2 | ||
Young | 2 | Antonio | 1.37 | McGinn | 2 | ||
Canós | 2 | Cancelo | 1.33 | Buendía | 2 | ||
Tarkowski | 2 | Hudson-Odoi | 1.3 | Jorginho | 2 | ||
Ziyech | 2 | Dennis | 1.27 | Ziyech | 2 | ||
Mount | 2 | Ziyech | 1.21 | Gallagher | 2 | ||
James | 2 | Mané | 1.12 | Zaha | 2 | ||
Shots on target | SItB | Puncte FPL | |||||
Maddison | 8 | Jota | 16 | Alexander-Arnold | 47 | ||
Aubameyang | 7 | Benteke | 15 | Bernardo | 43 | ||
Benteke | 7 | Salah | 14 | Salah | 40 | ||
Roberts | 7 | Ronaldo | 14 | Dennis | 37 | ||
Bernardo | 7 | Pukki | 13 | Jota | 35 | ||
Pukki | 7 | King | 12 | Cancelo | 31 | ||
Adams | 7 | Wilson | 11 | Mount | 30 | ||
Ronaldo | 7 | Adams | 11 | van Dijk | 30 | ||
Trossard | 6 | Aubameyang | 10 | Maddison | 29 | ||
Toney | 6 | Canós | 10 | Davies | 29 | ||
Barnes | 6 | Vardy | 10 | Sá | 29 | ||
Mané | 6 | Mané | 10 | Pukki | 28 |
Toate statisticile vin de pe Fantasy Football Fix, unde îți poți face cont pe acest link.
Dacă ți-a plăcut ce tocmai ai citit, alătură-te comunității de fani Premier League din România pe Facebook, abonează-te la newsletter-ul nostru, care vine în fiecare vineri, pe e-mail și pe Whatsapp, și urmărește-ne pe Facebook, Instagram, YouTube și Discord.