Cu mai puțin de 48 de ore timp de gândire între ultima etapă din 2021 și prima din 2022, dar și încercări grele pentru organe precum stomacul și ficatul în noaptea dintre ani… iată statiscile de FPL pentru GW21 de care ai nevoie. 11 meciuri se joacă etapa asta, conform informațiilor pe care le avem până la momentul publicării acestui articol, cu West Ham, Everton și Brentford având DGW!
Statistici FPL per echipă, în ultimele 5 etape din Premier League (GW16-GW20)
#ARSMCI | Meciuri jucate | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
Arsenal | 4 | 14 | 31 | 47 | 15 | 10.2 | 1 | 3 | 13 | 2.49 |
Man City | 5 | 19 | 44 | 68 | 18 | 13.9 | 3 | 4 | 19 | 3.39 |
sâmbătă, 14:30 | Ofensive | Defensive | ||||||||
#WATTOT | Meciuri jucate | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
Watford | 2 | 2 | 7 | 15 | 3 | 1.86 | 6 | 0 | 21 | 4.23 |
Tottenham | 3 | 6 | 22 | 35 | 14 | 6.9 | 3 | 1 | 18 | 2.19 |
sâmbătă, 17:00 | Ofensive | Defensive | ||||||||
#CRYWHU | Meciuri jucate | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
Crystal Palace | 4 | 8 | 18 | 41 | 8 | 5.28 | 6 | 1 | 28 | 5.06 |
West Ham | 4 | 6 | 15 | 27 | 7 | 4.92 | 6 | 1 | 33 | 5.5 |
sâmbătă, 19:30 | Ofensive | Defensive | ||||||||
#BREAVL | Meciuri jucate | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
Brentford | 3 | 2 | 13 | 26 | 3 | 2.81 | 4 | 0 | 15 | 2.21 |
Aston Villa | 3 | 3 | 7 | 19 | 1 | 2.34 | 4 | 1 | 30 | 6.14 |
duminică, 16:00 | Ofensive | Defensive | ||||||||
#EVEBHA | Meciuri jucate | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
Everton | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2.09 | 4 | 0 | 28 | 4.5 |
Brighton | 3 | 3 | 13 | 21 | 3 | 2.93 | 2 | 1 | 26 | 2.58 |
duminică, 16:00 | Ofensive | Defensive | ||||||||
#LEEBUR | Meciuri jucate | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
Leeds | 3 | 3 | 10 | 14 | 4 | 3.35 | 14 | 0 | 41 | 9.62 |
Burnley | 2 | 1 | 4 | 15 | 2 | 1.54 | 3 | 1 | 21 | 2.45 |
duminică, 16:00 | Ofensive | Defensive | ||||||||
#CHELIV | Meciuri jucate | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
Chelsea | 5 | 8 | 26 | 50 | 15 | 9.38 | 5 | 1 | 27 | 4.02 |
Liverpool | 4 | 6 | 23 | 59 | 15 | 10.9 | 4 | 1 | 16 | 3.71 |
duminică, 18:30 | Ofensive | Defensive | ||||||||
#MUNWOL | Meciuri jucate | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
Man United | 3 | 5 | 15 | 27 | 8 | 5.28 | 2 | 1 | 22 | 2.95 |
Wolves | 3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1.57 | 1 | 2 | 29 | 4.59 |
luni, 19:30 | Ofensive | Defensive |
Șansele pentru clean sheet și marcatori în GW21
Statistici FPL per jucător, în ultimele 5 etape din Premier League (GW16-GW20)
Goluri | xG | Big chances | |||||
Jorginho | 4 | Salah | 3.95 | Lacazette | 6 | ||
Sterling | 4 | Jorginho | 3.26 | Salah | 6 | ||
Smith Rowe | 3 | Jota | 3.11 | Jorginho | 5 | ||
Saka | 3 | Sterling | 3.04 | Jota | 5 | ||
Martinelli | 3 | Lacazette | 2.98 | Sterling | 5 | ||
De Bruyne | 3 | Ronaldo | 2.92 | Kane | 5 | ||
Mahrez | 3 | Kane | 2.44 | Ronaldo | 5 | ||
Ward-Prowse | 3 | Martinelli | 2.21 | Martinelli | 4 | ||
Kane | 3 | Mahrez | 2.05 | Mount | 4 | ||
Lacazette | 2 | Edouard | 1.98 | Son | 4 | ||
Mount | 2 | Raphinha | 1.95 | Edouard | 4 | ||
Gallagher | 2 | Mount | 1.81 | Smith Rowe | 2 | ||
Pase decisive | xA | BCC | |||||
Bowen | 4 | Ødegaard | 2.18 | Bowen | 4 | ||
Edouard | 4 | De Bruyne | 1.75 | Ødegaard | 4 | ||
Lacazette | 3 | Bowen | 1.72 | Jorginho | 3 | ||
Maddison | 3 | Cancelo | 1.47 | Son | 3 | ||
Mahrez | 3 | Son | 1.25 | Lacazette | 2 | ||
Ødegaard | 3 | Alexander-Arnold | 1.08 | Saka | 2 | ||
Saka | 2 | Saka | 1.04 | Alonso | 2 | ||
Rüdiger | 2 | James | 1.04 | Ziyech | 2 | ||
Hudson-Odoi | 2 | Bernardo | 1.01 | James | 2 | ||
Iheanacho | 2 | Lacazette | 1 | Maddison | 2 | ||
Gündogan | 2 | Iheanacho | 0.98 | Iheanacho | 2 | ||
Cancelo | 2 | Mahrez | 0.95 | De Bruyne | 2 | ||
Shots on target | SItB | Puncte FPL | |||||
Sterling | 8 | Jota | 15 | De Bruyne | 35 | ||
Lacazette | 7 | Salah | 14 | Mahrez | 35 | ||
Mount | 7 | Saka | 12 | Cancelo | 35 | ||
De Bruyne | 6 | Edouard | 12 | Laporte | 35 | ||
Saint-Maximin | 6 | Mount | 11 | Tierney | 34 | ||
Son | 6 | Kane | 11 | Saka | 34 | ||
Saka | 5 | Mané | 10 | Jorginho | 33 | ||
Jorginho | 5 | Ronaldo | 10 | Sterling | 33 | ||
Salah | 5 | Martinelli | 8 | Ward-Prowse | 33 | ||
Mahrez | 5 | Mahrez | 8 | Dias | 32 | ||
Placheta | 5 | Jesus | 8 | Martinelli | 31 | ||
Ward-Prowse | 5 | Lacazette | 7 | Ederson | 30 |
Toate statisticile vin de pe Fantasy Football Fix, unde îți poți face cont pe acest link.
Dacă ți-a plăcut ce tocmai ai citit, alătură-te comunității de fani Premier League din România pe Facebook, abonează-te la newsletter-ul nostru, care vine în fiecare vineri, pe e-mail și pe Whatsapp, și urmărește-ne pe Facebook, Instagram, YouTube și Discord.