
Dacă UEFA crede că are probleme doar pentru că a trebuit repetată tragerea la sorți pentru optimile Ligii Campionilor, să vezi ce dureri de cap avem cu toții în FPL! Zeci de cazuri confirmate de COVID-19, accidentări și câteva suspendări… e sezonul în care adevărații jucători urmăresc cele mai importante statistici din FPL pentru GW17.
Statistici FPL per echipă, în ultimele 5 etape din Premier League (GW12-GW16)
#BREMUN | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
Brentford | 8 | 18 | 34 | 7 | 5.45 | 8 | 1 | 48 | 6.44 |
Man United | 7 | 23 | 33 | 9 | 7.13 | 7 | 2 | 56 | 7.85 |
marți, 21:30 | Ofensive | Defensive | |||||||
#NORAVL | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
Norwich | 3 | 20 | 39 | 6 | 4.41 | 6 | 1 | 32 | 5.98 |
Aston Villa | 7 | 15 | 32 | 6 | 3.78 | 5 | 1 | 44 | 6.2 |
marți, 21:45 | Ofensive | Defensive | |||||||
#MCILEE | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
Man City | 11 | 46 | 73 | 18 | 11.9 | 3 | 2 | 20 | 1.96 |
Leeds | 6 | 25 | 39 | 7 | 6.06 | 7 | 2 | 41 | 8.74 |
marți, 22:00 | Ofensive | Defensive | |||||||
#BHAWOL | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
Brighton | 2 | 13 | 28 | 7 | 4.62 | 4 | 1 | 32 | 3.99 |
Wolverhampton | 1 | 11 | 23 | 2 | 2.52 | 2 | 3 | 43 | 6.57 |
miercuri, 21:30 | Ofensive | Defensive | |||||||
#BURWAT | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
Burnley | 3 | 12 | 24 | 1 | 2.3 | 4 | 2 | 41 | 4.95 |
Watford | 9 | 24 | 44 | 10 | 7.77 | 12 | 0 | 60 | 9.75 |
miercuri, 21:30 | Ofensive | Defensive | |||||||
#CRYSOU | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
Crystal Palace | 7 | 20 | 39 | 8 | 6.71 | 8 | 0 | 36 | 5.21 |
Southampton | 4 | 25 | 40 | 8 | 5.9 | 12 | 0 | 47 | 7.78 |
miercuri, 21:30 | Ofensive | Defensive | |||||||
#ARSWHU | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
Arsenal | 8 | 25 | 48 | 10 | 6.67 | 9 | 2 | 39 | 7.87 |
West Ham | 5 | 20 | 30 | 5 | 4.61 | 6 | 1 | 45 | 6 |
miercuri, 22:00 | Ofensive | Defensive | |||||||
#LEITOT | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
Leicester | 11 | 27 | 37 | 12 | 7.76 | 9 | 1 | 51 | 9.52 |
Tottenham | 7 | 17 | 27 | 9 | 5.72 | 1 | 2 | 20 | 2.15 |
joi, 21:30 | Ofensive | Defensive | |||||||
#CHEEVE | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
Chelsea | 11 | 30 | 54 | 13 | 9.45 | 7 | 1 | 25 | 5.94 |
Everton | 4 | 19 | 29 | 5 | 4.78 | 12 | 0 | 47 | 9.54 |
joi, 21:45 | Ofensive | Defensive | |||||||
#LIVNEW | Goluri marcate | SoT | SItB | BC | xG | Goluri primite | CS | SItBC | xGC |
Liverpool | 14 | 32 | 69 | 21 | 14 | 1 | 4 | 16 | 2.13 |
Newcastle | 5 | 22 | 43 | 7 | 5.24 | 10 | 1 | 42 | 8.18 |
joi, 22:00 | Ofensive | Defensive |
Șansele pentru clean sheet și marcatori în GW17 (conform cotelor Betfair)
Statistici FPL per jucător, în ultimele 5 etape din Premier League (GW12-GW16)
Goluri | xG | Big chances | |||||
Salah | 4 | Jota | 5.09 | Jota | 9 | ||
Jota | 4 | Salah | 4.07 | Salah | 6 | ||
Bernardo | 4 | Ronaldo | 3.82 | Ronaldo | 6 | ||
Dennis | 4 | King | 3.09 | Sterling | 5 | ||
Jorginho | 3 | Sterling | 2.67 | King | 5 | ||
Mount | 3 | Benteke | 2.42 | Maupay | 4 | ||
Maddison | 3 | Jorginho | 2.38 | Benteke | 4 | ||
Sterling | 3 | Gündogan | 2.24 | Gündogan | 4 | ||
Ødegaard | 3 | Maupay | 2.05 | Aubameyang | 3 | ||
Ronaldo | 3 | Wilson | 1.89 | Grealish | 3 | ||
Watkins | 2 | Raphinha | 1.81 | Jorginho | 3 | ||
Konsa | 2 | Bernardo | 1.71 | Vardy | 3 | ||
Pase decisive | xA | BCC | |||||
Maddison | 4 | Alexander-Arnold | 2.11 | Robertson | 4 | ||
Robertson | 3 | Sterling | 1.97 | Foden | 4 | ||
Alexander-Arnold | 3 | Robertson | 1.76 | Saka | 3 | ||
Dennis | 3 | Dennis | 1.62 | Jorginho | 3 | ||
Tierney | 2 | Salah | 1.61 | Maddison | 3 | ||
Martinelli | 2 | Foden | 1.55 | Salah | 3 | ||
Young | 2 | Zaha | 1.43 | Alexander-Arnold | 3 | ||
Canós | 2 | Maddison | 1.37 | Sterling | 3 | ||
Tarkowski | 2 | Antonio | 1.37 | Dennis | 3 | ||
Rüdiger | 2 | Martinelli | 1.23 | Martinelli | 2 | ||
Ziyech | 2 | Rashford | 1.22 | McGinn | 2 | ||
Mount | 2 | Ziyech | 1.21 | Buendía | 2 | ||
Shots on target | SItB | Puncte FPL | |||||
Maddison | 9 | Salah | 17 | Maddison | 44 | ||
Roberts | 8 | Jota | 16 | Alexander-Arnold | 44 | ||
Salah | 8 | Ronaldo | 16 | Dennis | 44 | ||
Sterling | 8 | Benteke | 13 | Salah | 43 | ||
Bernardo | 8 | Pukki | 13 | Bernardo | 41 | ||
Ronaldo | 8 | King | 11 | Mount | 35 | ||
Pukki | 7 | Mané | 10 | van Dijk | 34 | ||
Dennis | 7 | Sterling | 10 | Jota | 34 | ||
Gray | 7 | Bernardo | 10 | Sterling | 34 | ||
Aubameyang | 6 | Wilson | 10 | Robertson | 32 | ||
Toney | 6 | Saka | 9 | Sá | 31 | ||
Mount | 6 | Maupay | 9 | Alisson | 29 |
Toate statisticile vin de pe Fantasy Football Fix, unde îți poți face cont pe acest link.
Dacă ți-a plăcut ce tocmai ai citit, alătură-te comunității de fani Premier League din România pe Facebook, abonează-te la newsletter-ul nostru, care vine în fiecare vineri, pe e-mail și pe Whatsapp, și urmărește-ne pe Facebook, Instagram, YouTube și Discord.